İLK 100 PROGRAM / HEDEF KITLE : TOTAL

02 ŞUBAT 2010 SALı

NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 GENIS AILE KAND 01:33 10,24% 23,18%
2 KUCUK KADINLAR. KAND 01:29 10,13% 25,47%
3 ASK VE CEZA ATV 01:25 9,53% 21,43%
4 UGUR DUNDAR”LA STAR HABER STAR 00:32 7,41% 18,82%
5 RECEP IVEDIK 2 (T.S) SHOW 01:45 7,12% 16,14%
6 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:32 6,95% 23,82%
7 M.ALI BIRAND”LA KANAL D ANA HABER KAND 00:45 5,99% 15,54%
8 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:31 5,64% 14,51%
9 SICAK GELISME KAND 00:13 5,45% 14,82%
10 OMRE BEDEL FOX 01:44 5,01% 11,30%
11 SAMANYOLU ATV 01:18 4,98% 13,33%
12 PAPATYAM STAR 01:38 4,91% 10,98%
13 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:24 4,85% 12,45%
14 ATV HABER GUNDEM ATV 00:45 4,82% 13,16%
15 DENIZ YILDIZI. FOX 00:44 4,79% 12,52%
İLK 100 PROGRAM /HEDEF KITLE : AB
02 ŞUBAT 2010 SALı
NO PROGRAM ADı KANAL SÜRE RATING (%) SHARE (%)
1 ASK VE CEZA ATV 01:25 8,68% 21,23%
2 GENIS AILE KAND 01:33 8,51% 20,97%
3 UGUR DUNDAR”LA STAR HABER STAR 00:32 8,44% 24,65%
4 KUCUK KADINLAR. KAND 01:29 7,53% 18,99%
5 BU KALP SENI UNUTUR MU SHOW 01:34 6,47% 16,66%
6 RECEP IVEDIK 2 (T.S) SHOW 01:45 6,31% 15,58%
7 PAPATYAM STAR 01:38 6,05% 14,65%
8 GUNUN OLAYI STAR 00:40 5,36% 17,19%
9 SICAK GUNDEM SHOW 00:40 4,93% 15,99%
10 SAMANYOLU ATV 01:18 4,86% 12,79%
11 ALI KIRCA ILE ANA HABER SHOW 00:24 4,74% 14,02%
12 M.ALI BIRAND”LA KANAL D ANA HABER KAND 00:45 4,42% 13,39%
13 ARKA SOKAKLAR (TKR) KAND 01:32 4,36% 19,27%
14 SICAK GELISME KAND 00:13 4,26% 13,95%
15 ESRA EROL”DA EVLEN BENIMLE (KARSILASMA) ATV 00:30 3,71% 14,73%
16 ATV ANA HABER BULTENI ATV 00:31 3,68% 10,93%
17 YEMEKTEYIZ SHOW 00:36 3,54% 14,00%
18 KOCA KAFALAR KAND 00:07 3,38% 11,12%
19 YEMEKTEYIZ (BASLIYOR) SHOW 00:59 3,27% 15,68%
20 FOX AKSAM HABERI FOX 00:22 3,24% 11,02%
21 ATV HABER GUNDEM ATV 00:45 3,11% 10,27%
22 ASK VE CEZA (OZET) ATV 00:08 3,08% 8,59%
23 SAMANYOLU (OZET) ATV 00:06 3,08% 7,08%
24 FOX ON ANA HABER BULTENI FOX 00:54 3,07% 7,30%
25 KUCUK KADINLAR. (OZEL) KAND 00:24 2,94% 11,96%
26 DENIZ YILDIZI. FOX 00:44 2,86% 8,76%
27 BOS ODA (Y.S) STAR 01:18 2,84% 7,37%
28 OMRE BEDEL FOX 01:44 2,83% 6,95%
29 KOMIKLER KAND 00:16 2,68% 14,64%
30 ESRA EROL”DA EVLEN BENIMLE (TANISMA) ATV 00:51 2,41% 11,23%


Yanitlayin

Murat HAN

Biografi Doğum Yeri : Erzincan
Doğum Tarihi : 1975
Eğitimi : Akademi
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro bölümünde mezun olduktan sonra oyunculuk kariyerine başladı.
2007 yılında yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un yaptığı Mutluluk filminde Özgü Namal ile birlikte başrol erkek oyuncusu olarak görev aldı. Bu ilk filmiyle Altın Portakal ödülü kazandı
Şuan "Ömre Bedel" adlı dizide Cesur karakterini canlandırmaktadır... Devamini Oku
Arama Yap

Murat Han Sayac
Sponsor Reklamlar